Oppiaineet
TUNTIJAKO OULAISTEN YLÄKOULU | |||||||
| 7 LK | 8 LK | 9 LK | |||||
| syksy | kevät | syksy | kevät | syksy | kevät | yht. | |
| AI | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10 |
| EN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 7 |
| RU | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 |
| MA | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 11 |
| FY * | 1/ 0 | 0/ 1 | 1/ 0 | 0/ 1 | 1,5/ 0 | 0/ 1,5 | 3,5 |
| KE * | 1/ 0 | 0/ 1 | 1/ 0 | 0/ 1 | 1,5/ 0 | 0/ 1,5 | 3,5 |
| BI * | 1/ 0 | 0/ 1 | 1/ 0 | 0/ 1 | 1,5/ 0 | 0/ 1,5 | 3,5 |
| GE * | 1/ 0 | 0/ 1 | 1/ 0 | 0/ 1 | 1,5/ 0 | 0/ 1,5 | 3,5 |
| HI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| YH | 1,5 | 1,5 | 3 | ||||
| UE * | 1/ 0 | 0/ 1 | 1/ 0 | 0/ 1 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| OP | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | ||
| LI | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| TE * | 1/ 0 | 0/1 | 1/ 0 | 0/ 1 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| MU * | 1/ 0 | 0/ 1 | 1/ 0 | 0/ 1 | 2 | ||
| KU * | 1/ 0 | 0/1 | 1/ 0 | 0/ 1 | 2 | ||
| KO | 1,5 | 1,5 | 3 | ||||
| KÄ | 1,5 | 1,5 | 3 | ||||
| VAL1+21) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| VAL32) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| VAL43) * | 1 | 1 | 2 | ||||
| yht. | 91 | ||||||
| 1) Pitkä valinta (kaksi ainetta), joista toisen oltava tt-aine. | |||||||
| 2) Keskipitkä valinta, joka loppuu 9 lk jouluna. | |||||||
| 3) Lyhyt valinta sekä 8 lk että 9 lk keväällä. | |||||||
| * Aineissa opetus on joko syksyllä tai keväällä. | |||||||
Biologia
Englanti
Erityisopetus
Fysiikka
Historia
Kemia
Kotitalous
Kuvataide
Liikunta
Maantieto
Matematiikka
Musiikki
Oppilaanohjaus
Ranska
Ruotsi
Saksa
Tekninen työ
Tekstiilityö
Terveystieto
Uskonto/elämänkatsomustieto
Yhteiskuntaoppi
Äidinkieli ja kirjallisuus